NAZIONALI
FESR
FSE
PROGRAMMA | RISORSE | RISORSE UE | DECISIONI | DOCUMENTI | SITO |
PN FESR FSE+ CAPACITA’ PER LA COESIONE | 1.267.433.334 | 617.200.000 | Decisione di esecuzione C(2023)374 del 12/01/2023 | Documenti | Sito web |
PN FESR FSE+ EQUITA’ NELLA SALUTE | 625.000.000 | 375.000.000 | Decisione di esecuzione C(2022)8051 del 04/11/2022 | Documenti | Sito web |
PN FESR FSE+ INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA’ | 4.079.865.834 | 2.143.613.000 | Decisione di esecuzione C(2022)9029 del 01/12/2022 | Documenti | Sito web |
PN FESR FSE+ METRO PLUS E CITTA’ MEDIE SUD | 3.002.500.000 | 1.590.000.000 | Decisione di esecuzione C(2022)9773 del 16/12/2022 | Documenti | Sito web |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 3.780.988.034 | 2.013.592.759 | Decisione di esecuzione C(2022)9045 del 01/12/2022 | Documenti | Sito web |
PN FSE+ GIOVANI, DONNE E LAVORO | 5.088.668.333 | 2.682.534.000 | Decisione di esecuzione C(2022)9030 del 01/12/2022 | Documenti | Sito web |
JTF
PROGRAMMA | RISORSE | RISORSE UE | DECISIONI | DOCUMENTI | SITO |
PN JUST TRANSITION FUND | 1.211.280.657 | 1.029.588.558 | Decisione di esecuzione C(2022)9764 del 16/12/2022 | Documenti | Sito web |