Focus PNRR – elenco provvedimenti di cui è prevista l’adozione nel 2023
Aggiornato al 27/12/2022
PROVVEDIMENTI DI CUI E’ PREVISTA L’ADOZIONE NEL 2023 (IN ORDINE DI TRIMESTRE E MISURA)
Su un totale di 265 provvedimenti previsti per l’adozione di 157 misure, quelle di possibile interesse degli ETS qui sotto riportati prevedono l’adozione di 56 provvedimenti per un totale di 37 misure.
Rielaborazione propria su Fonte: https://www.openpolis.it/i-nostri-open-data-per-il-monitoraggio-del-pnrr/
n. | trim | misure | descrizione_breve |
M1C1-73 | T1 | Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici. |
M5C2-21 | T1 | 3.1 Sport e inclusione sociale | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare proposte |
M5C2-3 | T1 | Riforma 1.2: Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti | Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti |
M6C1-00-ITA-19 | T1 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali |
M6C1-00-ITA-20 | T1 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per l’interconnessione aziendale |
M6C1-00-ITA-21 | T1 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Assegnazione di un codice CIG/provvedimento di convenzione per il progetto pilota che fornisca strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza primaria |
M6C1-6-ITA-1 | T1 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (Altre persone trattate con assistenza domiciliare) |
M1C1-00-ITA-67 | T2 | 1.7.1: Servizio Civile Digitale | Approvazione secondo bando per la raccolta dei progetti |
M1C1-00-ITA-68 | T2 | 1.7.1: Servizio Civile Digitale | Volontari attivi coinvolti nella fornitura di corsi di formazione sulle competenze digitali |
M1C1-74 | T2 | Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Entrata in vigore del decreto legislativo che attua tutte le disposizioni della legge delega sulla riforma del codice dei contratti pubblici |
M1C3-00-ITA-10 | T2 | 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei | Aggiudicazione di contratti per interventi relativi a musei e luoghi della cultura statale (Azione 1 – Musei e luoghi della cultura statale) |
M4C1-9 | T2 | 1.1 Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia. |
M5C2-00-ITA-32 | T2 | Investimento 2.2 a) Piani urbani integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | Firma di accordi con le amministrazioni competenti (Regione, Comune) per l’approvazione di Piani locali riguardanti almeno 2/3 delle aree identificate come insediamenti illegali |
M5C3-8 | T2 | Investimento 1.3: Interventi strutturati socio-educativi per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Supporto educativo ai minori (prima parte) |
M6C1-00-ITA-7 | T2 | 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona | Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità |
M6C1-00-ITA-22 | T2 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Stipula contratto per gli strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza primaria |
M6C1-00-ITA-23 | T2 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Stipula contratti per l’interconnessione aziendale |
M6C1-00-ITA-24 | T2 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali |
M1C3-00-ITA-13 | T3 | 2.1: Attrattività dei borghi | Piccole città che hanno iniziato le realizzazioni |
M5C2-00-ITA-24 | T3 | 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Aggiudicazione di opere pubbliche da parte dei 300 comuni |
M5C2-00-ITA-30 | T3 | 2.2: Piani Urbani Integrati (general project) | Aggiudicazione di lavori pubblici da parte delle 14 Città Metropolitane |
M1C1-00-ITA-73 | T4 | 1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale | Messa in servizio di un sito web dedicato e di un sistema di gestione della conoscenza |
M1C1-00-ITA-74 | T4 | 1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale | Centri di facilitazione digitali (“nodi”) attivati ??o potenziati |
M1C1-75 | T4 | Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Pieno funzionamento del Sistema Nazionale di eProcurement |
M1C1-84 | T4 | Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l’aggiudicazione dell’appalto |
M1C1-85 | T4 | Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Tempo medio tra l’aggiudicazione dell’appalto e la realizzazione dell’infrastruttura |
M1C1-86 | T4 | Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici |
M1C1-87 | T4 | Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione |
M1C1-110 | T4 | Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (“spending review”) | Riclassificazione del bilancio generale dello Stato, con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere |
M1C3-7 | T4 | 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all’ente attuatore/ai beneficiari per tutti gli interventi volti a gestire la transizione digitale e verde degli operatori culturali |
M5C1-00 -ITA-3 | T4 | 2.1 Servizio civile universale | Persone aggiuntive, comparate alla baseline, che partecipano al programma universale per la funzione pubblica e ottengono annualmente la relativa certificazione |
M5C1-16 | T4 | 2.1 Servizio civile universale | Persone che hanno partecipato al programma “Servizio Civile Universale” e ottenuto la relativa certificazione nel triennio 2021-2023. |
M5C2-00-ITA-39 | T4 | 3.1 Sport e inclusione sociale | Coinvolgimento delle federazioni sportive nazionali |
M5C3-00-ITA-8 | T4 | Investimento 1.3: Interventi strutturati socio-educativi per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Pubblicazione del bando 2024 per Interventi socio-educativi strutturati al fine di contrastare la povertà educativa nel Sud a supporto del Terzo Settore |
M5C3-00-ITA-9 | T4 | Investimento 1.3: Interventi strutturati socio-educativi per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Organizzazioni del Terzo Settore coinvolte in base a graduatorie o interventi in corso/conclusi sulla povertà educativa |
M6C1-00-ITA-8 | T4 | 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona | Stipula dei contratti per la realizzazione della Case di Comunità |
PROVVEDIMENTI DI CUI E’ PREVISTA L’ADOZIONE NEL 2022 (IN ORDINE DI TRIMESTRE E MISURA)
Su un totale di 225 provvedimenti previsti per l’adozione di 144 misure, quelle di possibile interesse degli ETS qui sotto riportati prevedono l’adozione di 36 provvedimenti per un totale di 17 misure.
numero_
sequenziale |
trim | misure_descr | descrizione_breve | organizzazioni_
responsabili_descr |
M1C3-00-ITA-8 | T1 | Investimento 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Approvazione del Piano sull’eliminazione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi | MINISTERO DELLA CULTURA |
M4C1-00-ITA-1 | T1 | 1.1 Piano asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Approvazione della classifica degli interventi | Ministero dell’Istruzione e Dipartimento per le Politiche della Famiglia |
M5C2-00-ITA-12 | T1 | 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Raccolta di proposte di progetti per persone con disabilità mediante procedure di appalto non competitive | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
M5C2-00-ITA-13 | T1 | 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Decreto ministeriale che approva i progetti sui modelli di autonomia per le persone con disabilità | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
M5C2-00-ITA-38 | T1 | 3.1 Sport e inclusione sociale | Invito a presentare proposte – criteri di selezione dei progetti candidati che saranno realizzati in linea con gli obiettivi stabiliti nel progetto Sport e Inclusione Sociale | Dipartimento per lo sport |
M5C2-11 | T1 | 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) |
MINISTERO DELL’INTERNO |
M5C2-15 | T1 | Investimento 2.2 a) Piani urbani integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” e adozione del decreto ministeriale per l’assegnazione delle risorse. |
MINISTERO DELL’INTERNO |
M5C2-19 | T1 | 2.3 Social housing – Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) -e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l’inclusione e il benessere urbano|2.3 Social housing | Firma delle convenzioni per la
riqualificazione e l’incremento dell’edilizia sociale da parte delle regioni e delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI |
M5C2-9 | T1 | 1.3: Housing Temporaneo e Stazioni di posta | Entrata in vigore del piano operativo relativo ai progetti riguardanti l’assegnazione di un alloggio e le stazioni di posta che definisce i requisiti dei progetti che possono essere presentati dagli enti locali e pubblicazione dell’invito a presentare proposte | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
M5C3-00-ITA-1 | T1 | Investimento 1.1.1: Aree interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità | Entrata in vigore della legge o del decreto Rifinanziamento del “Fondo di sostegno ai comuni marginali” | Dipartimento per le politiche di coesione |
M6C1-00-ITA-12 | T1 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Completamento delle attività di individuazione dei siti idonei per la realizzazione di Centrali Operative Territoriali per l’assistenza domiciliare | MINISTERO DELLA SALUTE|AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGE.NA.S |
M6C1-00-ITA-3 | T1 | 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona | MLS 1 Completamento delle attività finalizzate all’acquisizione del parere in Conferenza Stato-Regioni per la definizione della riforma dell’organizzazione dell’Assistenza Sanitaria Territoriale | MINISTERO DELLA SALUTE|AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGE.NA.S |
M6C1-00-ITA-4 | T1 | 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona | MLS 1 . Completamento delle attività di individuazione dei siti idonei per la realizzazione delle Case della Comunità | MINISTERO DELLA SALUTE |
M1C1-00-ITA-65 | T2 | 1.7.1: Servizio Civile Digitale | Messa in servizio di una piattaforma di monitoraggio centrale per monitorare il completamento dei progetti | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI |
M1C1-00-ITA-66 | T2 | 1.7.1: Servizio Civile Digitale | Approvazione primo bando per la raccolta dei progetti | Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale |
M1C1-00-ITA-9 | T2 | 1.4.2: Citizen inclusion – Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali | Percentuale di enti pubblici e privati ??che hanno effettuato test di accessibilità del sito web e delle APP | AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE |
M1C1-103 | T2 | Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli. |
AGENZIA DELLE ENTRATE|MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
M1C1-104 | T2 | Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (“spending review”) | Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relative agli anni 2023-2025. |
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato |
M1C1-70 | T2 | Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Entrata in vigore del Codice riveduto degli appalti pubblici (D.lg. n.50/2016) | Dipartimento Funzione Pubblica |
M1C3-00-ITA-2 | T2 | 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Adozione del Piano Nazionale per la tipizzazione del patrimonio culturale (progetto 1.1/1) | MINISTERO DELLA CULTURA |
M1C3-12 | T2 | 2.1: Attrattività dei borghi | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l’assegnazione delle risorse destinate all’attrattività dei borghi | MINISTERO DELLA CULTURA |
M1C3-13 | T2 | 2.2: Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l’assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale |
MINISTERO DELLA CULTURA |
M1C3-14 | T2 | 2.3: Programmi per valorizzare l’identità di luoghi: parchi e giardini storici | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l’assegnazione delle risorse per progetti per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici | MINISTERO DELLA CULTURA |
M1C3-35 | T2 | 4.3: Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | Firma dell’accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori |
Ministero del turismo |
M2C1-1 | T2 | Riforma 1.1: Strategia nazionale per l’economia circolare | Entrata in vigore del decreto ministeriale per l’adozione della strategia nazionale per l’economia circolare | MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA|ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE – ISPRA |
M2C1-11 | T2 | 3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | Avvio della piattaforma web e accordi con gli autori | MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
M5C2-00-ITA-2 | T2 | 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione | Raccolta di proposte di progetti per persone vulnerabili tramite procedure di appalto non competitive. Fornitura di dettagli sulla distribuzione territoriale | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
M6C1-00-ITA-13 | T2 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per l’interconnessione aziendale | MINISTERO DELLA SALUTE|AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGE.NA.S |
M6C1-00-ITA-14 | T2 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Assegnazione codici CUP (Codice Unico di Progetto) per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali | MINISTERO DELLA SALUTE|AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGE.NA.S |
M6C1-00-ITA-15 | T2 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Assegnazione di un CUP (Codice Unico di Progetto) per il progetto pilota che fornisca strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza primaria | MINISTERO DELLA SALUTE|AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGE.NA.S |
M6C1-00-ITA-5 | T2 | 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona | Assegnazione dei codici CUP (Codice Unico di Progetto) ai progetti per la realizzazione delle Case della Comunità | MINISTERO DELLA SALUTE|AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGE.NA.S |
M6C1-1 | T2 | Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale | Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria. | MINISTERO DELLA SALUTE |
M6C1-2 | T2 | 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo | MINISTERO DELLA SALUTE |
M6C1-4 | T2 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare | MINISTERO DELLA SALUTE |
M6C1-5 | T2 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero della Salute | MINISTERO DELLA SALUTE |
M1C3-00-ITA-12 | T3 | 2.1: Attrattività dei borghi | Invito alla selezione di PMI per sviluppare l’attrattiva Piccole città storiche | MINISTERO DELLA CULTURA |
M2C1-20 | T3 | 3.2 Green communities | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
M5C2-00-ITA-15 | T3 | 1.3: Housing Temporaneo e Stazioni di posta | Decreto ministeriale che approva i progetti su Housing First e Stazioni Postali | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
M5C2-00-ITA-3 | T3 | 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione | Definizione di progetti negli ambiti territoriali sociali per: (i) sostegno ai genitori, (ii) autonomia degli anziani, (iii) servizi domiciliari agli anziani o (iv) favorire gli assistenti sociali per prevenire l’esaurimento | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
M5C2-17 | T3 | Investimento 2.2 b) Piani urbani integrati – Fondo dei fondi della BEI | Approvazione della strategia di investimento del Fondo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) |
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
M6C1-00-ITA-16 | T3 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Approvazione di un progetto idoneo per l’implementazione di strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell’assistenza primaria | MINISTERO DELLA SALUTE|AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGE.NA.S |
M6C1-00-ITA-17 | T3 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per l’interconnessione aziendale | MINISTERO DELLA SALUTE|AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGE.NA.S |
M6C1-00-ITA-18 | T3 | Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali | MINISTERO DELLA SALUTE|AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGE.NA.S |
M1C1-102 | T4 | Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica (“spending review”) | Adozione di una relazione sull’efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare l’elaborazione e l’attuazione di piani di risparmio. | Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato |
M1C1-105 | T4 | Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale | Numero più elevato di “lettere di conformità “ | AGENZIA DELLE ENTRATE|MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
M1C1-106 | T4 | Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale | Ridurre il numero di “lettere di conformità ” che rappresentano falsi positivi |
AGENZIA DELLE ENTRATE|MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
M1C1-107 | T4 | Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscale | Aumentare il gettito fiscale generato dalle “lettere di conformità “ | AGENZIA DELLE ENTRATE|MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE |
M5C1-12 | T4 | 1.3 Sistema di certificazione della parità di genere | Entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese | Dipartimento per le Pari Opportunità |
M5C1-16 -ITA-2 | T4 | 2.1 Servizio civile universale | Persone aggiuntive, comparate alla baseline, che partecipano al programma universale per la funzione pubblica e ottengono annualmente la relativa certificazione | Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale |
M5C1-2 | T4 | 1.1 Riforma: Politiche attive del lavoro e formazione | Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l’impiego (PES) | |
M5C2-13 | T4 | 2.2: Piani Urbani Integrati (general project) | Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane |
MINISTERO DELL’INTERNO |
M5C2-7 | T4 | 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità , insieme a una formazione sulle competenze digitali | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
M5C3-00-ITA-6 | T4 | Investimento 1.3: Interventi strutturati socio-educativi per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Organizzazioni del Terzo Settore coinvolte in base a graduatorie o interventi in corso/conclusi sulla povertà educativa | |
M5C3-00-ITA-7 | T4 | Investimento 1.3: Interventi strutturati socio-educativi per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Pubblicazione del bando 2023 per Interventi socio-educativi strutturati al fine di contrastare la povertà educativa nel Sud a supporto del Terzo Settore | |
M5C3-1 | T4 | Investimento 1.1.1: Aree interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità | Aggiudicazione dell’offerta per gli interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali nelle aree interne e per il sostegno alle farmacie nei comuni con meno di 3000 abitanti | Dipartimento per le politiche di coesione |
M6C1-00-ITA-6 | T4 | 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona | Assegnazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità | MINISTERO DELLA SALUTE|AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI – AGE.NA.S |